基本情報
モデル番号。 | 3.50-10 |
金型の寿命 | 50万~100万回 |
保証 | 1年 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
金型内部 | 防錆油入り |
サイドウォールレター | CNC彫刻 |
パッキング | 合板カートン入り、燻蒸不要 |
出荷条件 | フォブ;CFR:CIF |
外側の金型 | ペイントあり |
3D 描画 | 放電加工前のチェック用に設計できます |
タイヤパターン | 放電加工加工 |
2D 図面 | 寸法/写真/サンプルに従ってデザインできます |
材料 | 鍛造スチール |
輸送パッケージ | 合板ケース入り |
仕様 | 3.50-10 |
商標 | OEM・ODM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
私たちの利点 1. 競争力のある価格。 2. 継続的なサービスとサポート。 3. 多様で豊富な経験豊富な熟練労働者。 4. OEM & ODM は受け入れられます。 5. 満足、精度、信頼。 金型の詳細な見積/図面の作成をサポートします。 (1)。 タイヤサンプルまたは2D/3D設計図を提供します。 (2)。 サンプルや図面がない場合は、重要な寸法/写真をお知らせください。 (3)。 材料情報。 (4)。 可能であればレベルと数量の情報。 |
私たちに送ってください