基本情報
モデル番号。 | 射出成形部品 |
応用 | 自動車、家電製品、家具、日用品、電子機器、家庭用、ハードウェア |
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 修理済み |
認証 | TS16949、CE、ISO |
標準 | DME |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
アフターサービス | はい |
表面仕上げ | テクスチャ/サンディ/マウント/イース/スピ/EDM仕上げ/滑らか/光沢 |
鋼鉄 | P20、2311、H13、2344、スターバックス 420、236、738h、S136 |
製品の材質 | プラスチック |
色 | カスタマイズされた色 |
キャビティ番号 | シングルキャビティとマルチキャビティ |
モールドベース | ハスコ規格、欧州規格、世界規格 |
原材料 | PS、ABS、PP、PVC、PMMA、PBT、PC、POM、PA66、PA6、 |
射出成形機 | 88t~1200t |
ホット/コールドランナー | ハスキー、インコー、ユウド、ハスコ、Dme、モールドマスター、Ect。 |
金型No. | プラスチック射出成形金型 |
許容範囲 | 0.02mm~0.05mm |
輸送パッケージ |
私たちに送ってください